成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關鍵詞:
序號 | 標稱值 | F1等 | F2等 |
每盒 個數 |
045 | 20Kg-10Kg | 3850 | 2900 | 2 |
046 | 5kg-1kg | 1900 | 1420 | 4 |
047 | 2kg-1kg | 1150 | 870 | 3 |
048 | 2kg-1mg | 2000 | 1360 | 27 |
049 | 1kg-1mg | 1250 | 750 | 25 |
050 | 500g-1mg | 950 | 520 | 24 |
051 | 200g-1mg | 800 | 460 | 23 |
052 | 100g-1mg | 600 | 350 | 21 |
053 | 50g-1mg | 500 | 300 | 20 |
054 | 500mg-1mg | 120 | 85 | 12 |
25kg | 3100 | 2300 | 1 | |
055 | 20kg | 2300 | 1650 | 1 |
056 | 10kg | 1550 | 1250 | 1 |
057 | 5kg | 780 | 550 | 1 |
058 | 2kg | 420 | 320 | 1 |
059 | 1kg | 320 | 260 | 1 |
060 | 500g | 130 | 90 | 1 |
061 | 200g | 110 | 80 | 1 |
062 | 100g | 100 | 70 | 1 |
063 | 50g | 75 | 45 | 1 |
064 | 20g | 55 | 30 | 1 |
065 | 10g | 40 | 22 | 1 |
066 | 5g | 35 | 18 | 1 |
067 | 2g | 30 | 16 | 1 |
068 | 1g | 26 | 14 | 1 |
069 | Mg片碼 | 8 | 5 | 1 |
序號 | 標稱值 |
M1等 砝碼 |
每盒 個數 |
070 | 20kg-10kg | 2700 | 2 |
071 | 5kg-1kg | 1160 | 4 |
072 | 2kg-1kg | 700 | 3 |
073 | 2kg-1mg | 1080 | 27 |
074 | 1kg-1mg | 640 | 25 |
075 | 500g-1mg | 450 | 24 |
076 | 200g-1mg | 390 | 23 |
077 | 100g-1mg | 300 | 21 |
078 | 50g-1mg | 260 | 20 |
079 | 500mg-1mg | 65 | 12 |
25kg | 2100 | 1 | |
080 | 20kg | 1550 | 1 |
081 | 10kg | 1150 | 1 |
082 | 5kg | 490 | 1 |
083 | 2kg | 260 | 1 |
084 | 1kg | 200 | 1 |
085 | 500g | 80 | 1 |
086 | 200g | 70 | 1 |
087 | 100g | 60 | 1 |
088 | 50g | 30 | 1 |
089 | 20g | 24 | 1 |
090 | 10g | 20 | 1 |
091 | 5g | 16 | 1 |
092 | 2g | 14 | 1 |
093 | 1g | 11 | 1 |
094 | Mg片碼 | 4 | 1 |
咨詢熱線
13330943458