成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關鍵詞:
型號 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般穩定時間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重盤規格 | 毫米 | ø90 | ø90 | ø120 | ø120 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
尺寸:深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
數據接口 | Mini USB | |||||||||
自動識別標準打印機 YDP40 | ||||||||||
直接向 Microsoft® Excel 等傳輸數據而無需使用額外軟件 | ||||||||||
可編程、間隔可控的數據輸出 | ||||||||||
監管鎖 | 用于防止意外操作的菜單鎖 | |||||||||
外殼和防風罩 | 堅固而易于清潔的外殼,帶易于操作的防風罩(如適用) | |||||||||
應用程序 | 稱重;密度;百分比;檢查;峰值保持;計數;不穩定條件 | |||||||||
防盜鎖 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | |||||||||
保護罩 | 所有型號均標配 | |||||||||
下部吊鉤稱重 | 集成 | |||||||||
附件 | 請參閱 Practum 附件列表 | |||||||||
技術與結構 | 德國制造 |
咨詢熱線
13330943458