成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關鍵詞:
產品說明:梅特勒-托利多XP204 分析天平 |
SmartGrid: 不尋常的稱量特性,革新性的網格秤盤,將室內空氣氣流干擾降至最低.實現最快的稱量結果顯著降低天平的穩定時間. | |||||||
SmartSens: 實現無需用手接觸的天平操作. 操作人員可以全神貫注的進行樣品的安全處理, 避免溢出, 并將污染的風險最小化. | |||||||
SmartSens紅外感應器:SmartScreen彩色觸摸顯示屏,引導用戶正確操作,觸摸屏技術使得稱量操作異常便捷. | |||||||
LevelControl:天平未被置平時發出警告,始終保證結果的準確性. | |||||||
連通性:靈活的通訊接口 – 包括以太網,藍牙(無線連通)和PS/2-高效率地采集數據和簡單地整合入網絡 | |||||||
去靜電裝置(可選):有效的中和樣品吸附的靜電荷從而避免樣品的污染. | |||||||
高度可調的內部防風罩 | |||||||
塑料保護罩 | |||||||
下掛稱量的專用掛鉤 | |||||||
可分離且可調節的操作終端 | |||||||
性能參數: | |||||||
規格 | XP204 分析天平 | ||||||
最大稱量范圍 | 220 g | ||||||
可讀性 | 0.1 mg | ||||||
線性 | 0.2 mg | ||||||
重復性 | 0.05 - 0.07 mg | ||||||
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm | ||||||
尺寸 | 263x487x322 mm (WxDxH) | ||||||
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt | ||||||
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 | ||||||
內部砝碼校準 | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 | ||||||
接口 | RS-232C | ||||||
去皮范圍 | 0...220 g | ||||||
防風罩可用高度 | 235 mm | ||||||
穩定時間 | 1.5 s | ||||||
最小稱量 (符合USP法規的典型值) | 120 mg | ||||||
最小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg | ||||||
靈敏度偏差 | 3x10-6·Rnt | ||||||
靈敏度精度 | 3.0 x 10^-6 •Rnt | ||||||
靈敏度穩定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt |
咨詢熱線
13330943458