成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-WA6Z | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-WA6H | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
稱盤尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 |
|
||||||||
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-CZ | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-CH | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
稱盤尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 | |
使用溫度 | 0℃~+40℃ | |||||||
濕度 | ≤90% | |||||||
去皮范圍 | 2%~100% 滿量程 | |||||||
安全過(guò)載 | 150% 滿量程 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤,燒焊秤臺(tái),塑料儀表外殼 |
產(chǎn)品描述:TCS-K系列(氣體行業(yè)專用)-電子臺(tái)秤
內(nèi)部解析值: | 600,000 |
計(jì)量模式: | 稱重(常規(guī)),定時(shí),定量 |
稱重單位: | kg, g |
校正方法: | 簡(jiǎn)易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時(shí)間: | 60小時(shí)(12小時(shí)的充電時(shí)間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
咨詢熱線
13330943458