成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
內(nèi)部解析值: | 600,000 |
計(jì)量模式: | 計(jì)重(常規(guī)),計(jì)數(shù) |
稱重單位: | kg, g, Ib |
校正方法: | 簡易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時(shí)間: | 60小時(shí)(12小時(shí)的充電時(shí)間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
內(nèi)部解析值: | 600,000 |
計(jì)量模式: | 計(jì)重(常規(guī)),計(jì)數(shù) |
稱重單位: | kg, g, Ib |
通訊方式: | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口,可接電腦,打印機(jī) |
校正方法: | 簡易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時(shí)間: | 60小時(shí)(12小時(shí)的充電時(shí)間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
產(chǎn)品描述:TCS-K系列(氣體行業(yè)專用)-電子臺(tái)秤
內(nèi)部解析值: | 600,000 |
計(jì)量模式: | 稱重(常規(guī)),定時(shí),定量 |
稱重單位: | kg, g |
校正方法: | 簡易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時(shí)間: | 60小時(shí)(12小時(shí)的充電時(shí)間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
咨詢熱線
13330943458