成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
性能參數(shù): |
||||||||
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-KZ | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-KH | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
稱盤尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 | |
使用溫度 | 0℃~+40℃ | |||||||
濕度 | ≤90% | |||||||
去皮范圍 | 2%~100% 滿量程 | |||||||
安全過載 | 150% 滿量程 | |||||||
結(jié)構(gòu) | 不銹鋼秤盤,燒焊秤臺,塑料儀表外殼 |
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-WA6Z | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-WA6H | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
稱盤尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 |
型號
|
BSC-M-60
|
BSC-M-120
|
BSC-M-150
|
BSC-M-300
|
BSC-M-500
|
|||||||||
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
|
秤量
|
60kg
|
120kg
|
150kg
|
300kg
|
500kg
|
|||||||||
感量
|
10g
|
5g
|
2g
|
20g
|
10g
|
20g
|
10g
|
5g
|
50g
|
20g
|
10g
|
100g
|
50g
|
20g
|
秤盤
|
425mm×525mm
|
|||||||||||||
電源
|
AC:110/220VDC: 6V
|
咨詢熱線
13330943458