成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關鍵詞:
|
||||||||
量程 | 30kg | 50kg | 60kg | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg | |
分度值 | TCS-CZ | 2g | 2g | 5g | 5g | 10g | 50g | 100g |
TCS-CH | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 20g | 50g | |
稱盤尺寸(mm) | 300*400 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 600*800 | 800*800 | |
使用溫度 | 0℃~+40℃ | |||||||
濕度 | ≤90% | |||||||
去皮范圍 | 2%~100% 滿量程 | |||||||
安全過載 | 150% 滿量程 | |||||||
結構 | 不銹鋼秤盤,燒焊秤臺,塑料儀表外殼 |
產品描述:TCS-K系列(氣體行業專用)-電子臺秤
內部解析值: | 600,000 |
計量模式: | 稱重(常規),定時,定量 |
稱重單位: | kg, g |
校正方法: | 簡易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時間: | 60小時(12小時的充電時間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
型 號 | 臺面尺寸(mm) | 最大稱重(t) |
PA0810-1,2 | 0.8×1.0 | 1,2 |
PA0810-3 | 3 | |
PA1010-1,2 | 1.0×1.0 | 1,2 |
PA1010-3 | 3 | |
PA1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PA1012-3 | 3 | |
PA1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PA1212-3 | 3 | |
PA1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PA1215-5 | 5 | |
PAS1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PAS1012-3 | 3 | |
PAS1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PAS1212-3 | 3 | |
PAS1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PAS1215-5 | 5 |
咨詢熱線
13330943458