成都倍賽克儀器儀表研究所
028-8446502213330943458
熱門關(guān)鍵詞:
型號
|
BSC-M-60
|
BSC-M-120
|
BSC-M-150
|
BSC-M-300
|
BSC-M-500
|
|||||||||
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
|
秤量
|
60kg
|
120kg
|
150kg
|
300kg
|
500kg
|
|||||||||
感量
|
10g
|
5g
|
2g
|
20g
|
10g
|
20g
|
10g
|
5g
|
50g
|
20g
|
10g
|
100g
|
50g
|
20g
|
秤盤
|
425mm×525mm
|
|||||||||||||
電源
|
AC:110/220VDC: 6V
|
產(chǎn)品描述:TCS-K系列(氣體行業(yè)專用)-電子臺秤
內(nèi)部解析值: | 600,000 |
計(jì)量模式: | 稱重(常規(guī)),定時(shí),定量 |
稱重單位: | kg, g |
校正方法: | 簡易外部校正 |
供電方式: | DC 12V /1000mA 或6v/4.5Ah蓄電池 |
蓄電池使用時(shí)間: | 60小時(shí)(12小時(shí)的充電時(shí)間) |
顯示: | 6位, 7段 LCD 顯示,白色背光 |
型 號 | 臺面尺寸(mm) | 最大稱重(t) |
PA0810-1,2 | 0.8×1.0 | 1,2 |
PA0810-3 | 3 | |
PA1010-1,2 | 1.0×1.0 | 1,2 |
PA1010-3 | 3 | |
PA1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PA1012-3 | 3 | |
PA1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PA1212-3 | 3 | |
PA1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PA1215-5 | 5 | |
PAS1012-1,2 | 1.0×1.2 | 1,2 |
PAS1012-3 | 3 | |
PAS1212-1,2 | 1.2×1.2 | 1,2 |
PAS1212-3 | 3 | |
PAS1215-3 | 1.2×1.5 | 3 |
PAS1215-5 | 5 |
咨詢熱線
13330943458